期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265203 | 15 | 大 单 | |||
3265202 | 15:37 | 8+6+0=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3265201 | 15:33 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3265200 | 15:30 | 5+3+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3265199 | 15:26 | 5+8+2=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3265198 | 15:23 | 7+9+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3265197 | 15:19 | 4+1+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3265196 | 15:16 | 7+6+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3265195 | 15:12 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3265194 | 15:09 | 5+5+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3265193 | 15:05 | 1+5+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3265192 | 15:02 | 4+6+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3265191 | 14:58 | 9+1+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3265190 | 14:55 | 4+8+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3265189 | 14:51 | 5+6+6=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3265188 | 14:48 | 2+1+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265202 | 14 | 大 | 双 | ||
3265201 | 12 | 小 | 双 | ||
3265200 | 17 | 大 | 单 | ||
3265199 | 15 | 大 | 单 | ||
3265198 | 20 | 大 | 双 | ||
3265197 | 14 | 大 | 双 | ||
3265196 | 13 | 小 | 单 | ||
3265195 | 07 | 小 | 单 | ||
3265194 | 13 | 小 | 单 | ||
3265193 | 13 | 小 | 单 | ||
3265192 | 18 | 大 | 双 | ||
3265191 | 18 | 大 | 双 | ||
3265190 | 21 | 大 | 单 | ||
3265189 | 17 | 大 | 单 | ||
3265188 | 03 | 小 | 单 | ||
3265187 | 13 | 小 | 单 | ||
3265186 | 22 | 大 | 双 | ||
3265185 | 13 | 小 | 单 | ||
3265184 | 21 | 大 | 单 | ||
3265183 | 14 | 大 | 双 | ||
3265182 | 17 | 大 | 单 | ||
3265181 | 14 | 大 | 双 | ||
3265180 | 22 | 大 | 双 | ||
3265179 | 18 | 大 | 双 | ||
3265178 | 13 | 小 | 单 | ||
3265177 | 08 | 小 | 双 | ||
3265176 | 14 | 大 | 双 | ||
3265175 | 14 | 大 | 双 | ||
3265174 | 14 | 大 | 双 | ||
3265173 | 18 | 大 | 双 | ||
3265172 | 16 | 大 | 双 | ||
3265171 | 19 | 大 | 单 | ||
3265170 | 03 | 小 | 单 | ||
3265169 | 13 | 小 | 单 | ||
3265168 | 15 | 大 | 单 | ||
3265167 | 12 | 小 | 双 | ||
3265166 | 04 | 小 | 双 | ||
3265165 | 11 | 小 | 单 | ||
3265164 | 21 | 大 | 单 | ||
3265163 | 15 | 大 | 单 | ||
3265162 | 10 | 小 | 双 | ||
3265161 | 23 | 大 | 单 | ||
3265160 | 07 | 小 | 单 | ||
3265159 | 04 | 小 | 双 | ||
3265158 | 05 | 小 | 单 | ||
3265157 | 15 | 大 | 单 | ||
3265156 | 22 | 大 | 双 | ||
3265155 | 07 | 小 | 单 | ||
3265154 | 06 | 小 | 双 | ||
3265153 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出20 21 17 08 14 14 09 11 14 19 |