期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242306 | 09 | 小 单 | |||
3242305 | 16:37 | 3+2+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3242304 | 16:33 | 2+2+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3242303 | 16:30 | 2+7+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3242302 | 16:26 | 3+7+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3242301 | 16:23 | 1+5+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3242300 | 16:19 | 0+4+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3242299 | 16:16 | 9+6+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3242298 | 16:12 | 0+1+6=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3242297 | 16:09 | 9+7+6=22 | 05 | 小 单 | 错 |
3242296 | 16:05 | 7+3+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3242295 | 16:02 | 2+9+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3242294 | 15:58 | 9+7+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3242293 | 15:55 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3242292 | 15:51 | 2+0+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3242291 | 15:48 | 1+7+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出11 14 21 10 09 14 14 08 10 16 |