期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265179 | 12 | 小 | |||
3265178 | 14:13 | 3+1+9=13 | 03 | 小 | 对 |
3265177 | 14:09 | 1+1+6=08 | 09 | 小 | 对 |
3265176 | 14:06 | 5+9+0=14 | 19 | 大 | 对 |
3265175 | 14:02 | 1+5+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3265174 | 13:59 | 1+5+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3265173 | 13:55 | 7+8+3=18 | 12 | 小 | 错 |
3265172 | 13:52 | 2+7+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3265171 | 13:48 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3265170 | 13:45 | 2+0+1=03 | 18 | 大 | 错 |
3265169 | 13:41 | 3+4+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3265168 | 13:38 | 1+9+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3265167 | 13:34 | 3+0+9=12 | 05 | 小 | 对 |
3265166 | 13:31 | 0+0+4=04 | 14 | 大 | 错 |
3265165 | 13:27 | 9+0+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3265164 | 13:24 | 9+7+5=21 | 27 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265178 | 13 | 小 | 单 | ||
3265177 | 08 | 小 | 双 | ||
3265176 | 14 | 大 | 双 | ||
3265175 | 14 | 大 | 双 | ||
3265174 | 14 | 大 | 双 | ||
3265173 | 18 | 大 | 双 | ||
3265172 | 16 | 大 | 双 | ||
3265171 | 19 | 大 | 单 | ||
3265170 | 03 | 小 | 单 | ||
3265169 | 13 | 小 | 单 | ||
3265168 | 15 | 大 | 单 | ||
3265167 | 12 | 小 | 双 | ||
3265166 | 04 | 小 | 双 | ||
3265165 | 11 | 小 | 单 | ||
3265164 | 21 | 大 | 单 | ||
3265163 | 15 | 大 | 单 | ||
3265162 | 10 | 小 | 双 | ||
3265161 | 23 | 大 | 单 | ||
3265160 | 07 | 小 | 单 | ||
3265159 | 04 | 小 | 双 | ||
3265158 | 05 | 小 | 单 | ||
3265157 | 15 | 大 | 单 | ||
3265156 | 22 | 大 | 双 | ||
3265155 | 07 | 小 | 单 | ||
3265154 | 06 | 小 | 双 | ||
3265153 | 22 | 大 | 双 | ||
3265152 | 09 | 小 | 单 | ||
3265151 | 20 | 大 | 双 | ||
3265150 | 15 | 大 | 单 | ||
3265149 | 08 | 小 | 双 | ||
3265148 | 10 | 小 | 双 | ||
3265147 | 20 | 大 | 双 | ||
3265146 | 13 | 小 | 单 | ||
3265145 | 09 | 小 | 单 | ||
3265144 | 12 | 小 | 双 | ||
3265143 | 17 | 大 | 单 | ||
3265142 | 11 | 小 | 单 | ||
3265141 | 19 | 大 | 单 | ||
3265140 | 12 | 小 | 双 | ||
3265139 | 06 | 小 | 双 | ||
3265138 | 15 | 大 | 单 | ||
3265137 | 08 | 小 | 双 | ||
3265136 | 09 | 小 | 单 | ||
3265135 | 08 | 小 | 双 | ||
3265134 | 09 | 小 | 单 | ||
3265133 | 14 | 大 | 双 | ||
3265132 | 20 | 大 | 双 | ||
3265131 | 20 | 大 | 双 | ||
3265130 | 05 | 小 | 单 | ||
3265129 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出03 20 12 16 14 22 23 06 15 19 |