期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242322 | 10 | 小 | |||
3242321 | 17:33 | 3+5+5=13 | 19 | 大 | 错 |
3242320 | 17:29 | 7+3+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3242319 | 17:26 | 9+0+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3242318 | 17:22 | 3+0+5=08 | 19 | 大 | 错 |
3242317 | 17:19 | 2+7+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3242316 | 17:15 | 0+0+8=08 | 06 | 小 | 对 |
3242315 | 17:12 | 1+0+5=06 | 11 | 小 | 对 |
3242314 | 17:08 | 7+1+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3242313 | 17:05 | 6+8+5=19 | 12 | 小 | 错 |
3242312 | 17:01 | 9+7+4=20 | 17 | 大 | 对 |
3242311 | 16:58 | 3+4+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3242310 | 16:54 | 6+4+0=10 | 14 | 大 | 错 |
3242309 | 16:51 | 7+4+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3242308 | 16:47 | 1+6+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3242307 | 16:44 | 4+8+8=20 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 | ||
3242318 | 08 | 小 | 双 | ||
3242317 | 11 | 小 | 单 | ||
3242316 | 08 | 小 | 双 | ||
3242315 | 06 | 小 | 双 | ||
3242314 | 10 | 小 | 双 | ||
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 | ||
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出18 12 22 11 10 16 07 14 15 09 |