期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242283 | 15 | 大 | |||
3242282 | 15:16 | 5+8+5=18 | 11 | 小 | 错 |
3242281 | 15:13 | 4+2+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3242280 | 15:09 | 9+7+6=22 | 17 | 大 | 对 |
3242279 | 15:06 | 0+3+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3242278 | 15:02 | 0+3+1=04 | 04 | 小 | 对 |
3242277 | 14:59 | 2+5+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3242276 | 14:55 | 2+8+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3242275 | 14:52 | 0+3+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3242274 | 14:48 | 8+8+3=19 | 22 | 大 | 对 |
3242273 | 14:45 | 1+4+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3242272 | 14:41 | 5+9+7=21 | 12 | 小 | 错 |
3242271 | 14:38 | 9+5+4=18 | 18 | 大 | 对 |
3242270 | 14:34 | 7+7+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3242269 | 14:31 | 2+0+7=09 | 02 | 小 | 对 |
3242268 | 14:27 | 1+8+1=10 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 | ||
3242260 | 12 | 小 | 双 | ||
3242259 | 14 | 大 | 双 | ||
3242258 | 22 | 大 | 双 | ||
3242257 | 13 | 小 | 单 | ||
3242256 | 18 | 大 | 双 | ||
3242255 | 22 | 大 | 双 | ||
3242254 | 21 | 大 | 单 | ||
3242251 | 18 | 大 | 双 | ||
3242248 | 21 | 大 | 单 | ||
3242245 | 09 | 小 | 单 | ||
3242244 | 11 | 小 | 单 | ||
3242243 | 13 | 小 | 单 | ||
3242242 | 24 | 大 | 双 | ||
3242241 | 12 | 小 | 双 | ||
3242240 | 05 | 小 | 单 | ||
3242239 | 12 | 小 | 双 | ||
3242238 | 14 | 大 | 双 | ||
3242237 | 19 | 大 | 单 | ||
3242236 | 12 | 小 | 双 | ||
3242234 | 14 | 大 | 双 | ||
3242233 | 16 | 大 | 双 | ||
3242232 | 16 | 大 | 双 | ||
3242231 | 21 | 大 | 单 | ||
3242230 | 16 | 大 | 双 | ||
3242229 | 20 | 大 | 双 | ||
3242228 | 10 | 小 | 双 | ||
3242227 | 16 | 大 | 双 | ||
3242226 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出21 13 21 05 06 12 17 13 18 14 |