期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242311 | 13 | 杀大双 | |||
3242310 | 16:54 | 6+4+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242309 | 16:51 | 7+4+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242308 | 16:47 | 1+6+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242307 | 16:44 | 4+8+8=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242306 | 16:40 | 1+6+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242305 | 16:37 | 3+2+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3242304 | 16:33 | 2+2+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242303 | 16:30 | 2+7+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242302 | 16:26 | 3+7+4=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3242301 | 16:23 | 1+5+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3242300 | 16:19 | 0+4+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3242299 | 16:16 | 9+6+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242298 | 16:12 | 0+1+6=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242297 | 16:09 | 9+7+6=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3242296 | 16:05 | 7+3+8=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 | ||
3242299 | 18 | 大 | 双 | ||
3242298 | 07 | 小 | 单 | ||
3242297 | 22 | 大 | 双 | ||
3242296 | 18 | 大 | 双 | ||
3242295 | 13 | 小 | 单 | ||
3242294 | 18 | 大 | 双 | ||
3242293 | 16 | 大 | 双 | ||
3242292 | 07 | 小 | 单 | ||
3242291 | 16 | 大 | 双 | ||
3242290 | 14 | 大 | 双 | ||
3242289 | 12 | 小 | 双 | ||
3242288 | 13 | 小 | 单 | ||
3242287 | 10 | 小 | 双 | ||
3242286 | 11 | 小 | 单 | ||
3242285 | 09 | 小 | 单 | ||
3242284 | 11 | 小 | 单 | ||
3242283 | 19 | 大 | 单 | ||
3242282 | 18 | 大 | 双 | ||
3242281 | 14 | 大 | 双 | ||
3242280 | 22 | 大 | 双 | ||
3242279 | 11 | 小 | 单 | ||
3242278 | 04 | 小 | 双 | ||
3242277 | 11 | 小 | 单 | ||
3242276 | 15 | 大 | 单 | ||
3242275 | 10 | 小 | 双 | ||
3242274 | 19 | 大 | 单 | ||
3242273 | 12 | 小 | 双 | ||
3242272 | 21 | 大 | 单 | ||
3242271 | 18 | 大 | 双 | ||
3242270 | 14 | 大 | 双 | ||
3242269 | 09 | 小 | 单 | ||
3242268 | 10 | 小 | 双 | ||
3242267 | 23 | 大 | 单 | ||
3242266 | 07 | 小 | 单 | ||
3242265 | 07 | 小 | 单 | ||
3242264 | 14 | 大 | 双 | ||
3242263 | 16 | 大 | 双 | ||
3242262 | 17 | 大 | 单 | ||
3242261 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 15 09 20 11 19 09 15 19 15 |